প্রতি ঘণমিটারে সাধারণত কত কেজি রড বা লোহা লাগে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। আশা করি এটা আপনাদের এস্টিমেটের কাজে লাগবে। ডিজাইনের আগে মোটোমোটি (+-50%) এস্টিমেটের জন্য তালিকাটি খুব কাজের
ধরণ | কেজি/ঘণমিটার |
বেইজ | ৯০-১৩০ |
বীম | ২০৫০-৩০৫০ |
ক্যাপ বীম | ১৩০৫ |
কলাম | ২০০-৪০৫০ |
গ্রাউন্ড বীম | ২৩০-৩৩০ |
ফুটিং | ৭০-১০০ |
পাইল ক্যাপ | ১১০-১০৫০ |
প্লেট স্ল্যাব | ৯০৫-১৩০৫ |
রেফট বা ম্যাট | ১১০৫ |
রিটেইনিং ওয়াল | ১১০-১০৫০ |
রিবড ফ্লোর | ৮০-১২০ |
ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব | ৭০৫-১২০৫ |
টু-ওয়ে স্ল্যাব | ৬৭-১৩০৫ |
সিড়ি | ১৩০-১৭০ |
টাই বীম | ১৩০-১৭০ |
Transfer slabs | ১০৫০ |
সাধারণ দেয়াল | ৭০-১০০ |
বাতাসের প্রেসারের দেয়াল | ৯০-১০৫০ |
নোট: মাটির নিচে, আবহাওয়ার সাথে সরাসরি থাকলে নিচের মত করে বাড়াতে হবে:
0 comments:
Post a Comment